服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2025-12-21
產(chǎn)品簡介:
本目錄是由上海蘇特電氣有限公司為您精心提供的:
TG37系列絕緣電阻表采用多項*技術(shù),適用于不良環(huán)境下尤其是22萬伏變電站現(xiàn)場對變壓器、電纜、電機(jī)、開關(guān)裝置和其它工業(yè)設(shè)備的絕緣電阻、吸收比和極化指數(shù)的*測量。生產(chǎn)該系列儀器的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),得到國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的批準(zhǔn)和備案,且公司有關(guān)制定標(biāo)準(zhǔn)的人員已參加國家電力行業(yè)部門的標(biāo)準(zhǔn)制定工作。該系列絕緣電阻表有八種型號,具有樣機(jī)合格證,且已取得國家計量器具生產(chǎn)許可證,即XJC[京制01080160號-01]。
TG37系列絕緣電阻表
序號 | 型 號 | 量 程(MΩ) | 測量電壓(V) | 特 點 |
1 | 3710 | 0~10萬 | 2500 | 交直流兩用,大窗口指針式,自動換擋 |
2 | 3710A | 0~10萬 | 500、1000、2500 | 交直流兩用,大窗口指針式,自動換擋 |
3 | 3710B | 0~10萬 | 2500 | 交直流兩用,自動換擋,指針數(shù)字雙顯示,可直接讀取吸收比、極化指數(shù) |
4 | 3710C | 0~10萬 | 500、1000、2500 | 交直流兩用,自動換擋,指針數(shù)字雙顯示,可直接讀取吸收比、極化指數(shù) |
5 | 3720 | 0~20萬 | 5000 | 交直流兩用,大窗口指針式,自動換擋 |
6 | 3720A | 0~20萬 | 2500、5000 | 交直流兩用,大窗口指針式,自動換擋 |
7 | 3720B | 0~20萬 | 5000 | 交直流兩用,自動換擋,指針數(shù)字雙顯示,可直接讀取吸收比、極化指數(shù) |
8 | 3720C | 0~20萬 | 2500、5000 | 交直流兩用,自動換擋,指針數(shù)字雙顯示,可直接讀取吸收比、極化指數(shù) |
| 9 | 3720D | 0~20萬 | 1000、2500、5000 | 交直流兩用,自動換擋,指針數(shù)字雙顯示,可直接讀取吸收比、極化指數(shù) |
(以上儀器準(zhǔn)確度均為5%,短路電流均不小于2mA) |
上一篇:GJC-10000絕緣電阻測試儀